10.沥青罐体内部设有沉淀排污槽,并装有液位显示器和报警、安全装置;
普通型配置 | 标准型配置 | 智能型配置(国产) | 智能型配置(进口) | |
沥青泵型号 | QGB270(300升/分) | QGB270(300升/分) | QGB680(680升/分) | TGGP-86-100(680升/分) |
沥青泵产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 比利时 |
罐体容积 | 4立方 | 4立方 | 4立方 | 4立方 |
喷洒介质 | 热/稀释沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 |
液压系统 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 |
比例阀 | - | - | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | - | - | √ | √ |
溢流阀 | - | - | √ | √ |
液压泵型号 | CBQ540-L | CBQ540-L | CBQ550-L | 德国力士乐 |
液压马达型号 | 05-90-BD31 | 05-90-BD31 | 05-110-BD31 | A2F63W(德国力士乐) |
散热器 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 |
控制系统 | - | - | 德国西门子CLW-39-01 | 德国西门子CLW-39-01 |
控制方式 | - | 半智能,1控2 | 电脑智控,1控1 | 电脑智控,1控1 |
控制人数 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
沥青喷嘴 | 11个 | 20~29个 | 20~29个 | 20~29个 |
升温方式 | - | 导热油升温 | 导热油升温 | 导热油升温 |
导热油泵产地 | - | 河北国产 | 河北国产 | 河北国产 |
燃烧器 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 |
发电机功率 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 本田5.5千瓦 |
洒布量 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~3升/平方米 |
洒布误差 | / | ±8% | ±2% | ±2% |
洒布宽度 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5米 |
东风小多利卡沥青洒布车(4吨)整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
东风小多利卡沥青洒布车(4吨) 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
★欢迎来电咨询更多东风小多利卡沥青洒布车(4吨) 联系电话:18908663222954832276 |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |