【主要技术参数】 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 5050,5300 | 外形尺寸(mm) | 7450,7500,7540x2300,2400,2500x2380,2500,2550 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3365,3845,4200 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 当整备质量为5050千克时,托举质量3035千克,当整备质量为5300千克时,托举质量2785千克。选装后部托板,选装工具箱样式,选装前隔架样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高度350毫米。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。该车主要装置为托举平板,用于清除道路障碍。车长/前悬/后悬/后伸对应关系为:7450/1051/2344/210,7450/1075/2320/210,7500/1051/2490/114,7500/1075/2466/114,7540/1051/2490/154,7540/1075/2466/154. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
【专用功能说明】 |
当整备质量为5050千克时,托举质量3035千克,当整备质量为5300千克时,托举质量2785千克。选装后部托板,选装工具箱样式,选装前隔架样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高度350毫米。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。该车主要装置为托举平板,用于清除道路障碍。车长/前悬/后悬/后伸对应关系为:7450/1051/2344/210,7450/1075/2320/210,7500/1051/2490/114,7500/1075/2466/114,7540/1051/2490/154,7540/1075/2466/154. |