【主要技术参数】 |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 11920 | 额定载质量(Kg) | 4325,5225 |
整备质量(Kg) | 7400,6500 | 外形尺寸(mm) | 7020x2320x2730 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3845 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装扫刷形式及后部结构样式;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由多向工作吸盘代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;专用功能及装置描述:该车主要用于道路清洁,主要专用装置为扫盘、风机和水箱; |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | HFC1121P31K1C6ZS | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
【专用功能说明】 |
ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装扫刷形式及后部结构样式;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由多向工作吸盘代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;专用功能及装置描述:该车主要用于道路清洁,主要专用装置为扫盘、风机和水箱; |