帝王环卫牌HDW5312ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 17970,17905,17570,17505,17220,17155 |
整备质量(Kg) | 13650,13300,12900 | 外形尺寸(mm) | 10060,9860,9560,9360x2500,2550x3035,3180,3335 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室;选装不同大臂结构,选装液压油箱位置,选装后部斜边结构;整车长(mm)/轴距(mm)的对应关系分别为:10060,9860/1800+4300+1350;9560,9360/1800+3800+1350;3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,离地高度500mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.发动机/油耗值(L/100km):MC07.31-60/37.1,MC07.34-60/37.1,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,WP10.5H430E62/37.3,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC11.40-60/37.1.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 10518 10518 10518 | 228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 297 319 341 |
【专用功能说明】 | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室;选装不同大臂结构,选装液压油箱位置,选装后部斜边结构;整车长(mm)/轴距(mm)的对应关系分别为:10060,9860/1800+4300+1350;9560,9360/1800+3800+1350;3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,离地高度500mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.发动机/油耗值(L/100km):MC07.31-60/37.1,MC07.34-60/37.1,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,WP10.5H430E62/37.3,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC11.40-60/37.1.该车型可选装ETC车载装置. |