虹宇牌HYS5250TDYE6型多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 11070,11005,10370,10305,9670,9605 |
整备质量(Kg) | 13800,14500,15200 | 外形尺寸(mm) | 9650,10600,11150,11650x2500,2530,2550x3650,3800,3950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 选装雾炮样式。随底盘选装驾驶室,选装水箱外包围样式。选装两侧安装侧防护及水箱厢式,选装侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。侧面防护装置为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车用于净化城市空气和降霾降尘作用,实现了高效的降尘作业,主要专用装置为雾炮和水箱。车长/轴距/后伸对应关系为(毫米):11650/5700+1350/3120/0,11650/5700+1350/3100/0,11650/5350+1350/3470/0,11650/5350+1350/3450/0,11150/5350+1350/2970/0,11150/5350+1350/2950/0,10600/4350+1350/2470/950,10600/4350+1350/2450/950,10600/4350+1350/2820/600,10600/4350+1350/2800/600,10600/4350+1350/3420/0,10600/4350+1350/3400/0,9650/4350+1350/2470/0,9650/4350+1350/2450/0. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【专用功能说明】 | |||
选装雾炮样式。随底盘选装驾驶室,选装水箱外包围样式。选装两侧安装侧防护及水箱厢式,选装侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。侧面防护装置为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车用于净化城市空气和降霾降尘作用,实现了高效的降尘作业,主要专用装置为雾炮和水箱。车长/轴距/后伸对应关系为(毫米):11650/5700+1350/3120/0,11650/5700+1350/3100/0,11650/5350+1350/3470/0,11650/5350+1350/3450/0,11150/5350+1350/2970/0,11150/5350+1350/2950/0,10600/4350+1350/2470/950,10600/4350+1350/2450/950,10600/4350+1350/2820/600,10600/4350+1350/2800/600,10600/4350+1350/3420/0,10600/4350+1350/3400/0,9650/4350+1350/2470/0,9650/4350+1350/2450/0. |