【主要技术参数】 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | 吸污车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9065,9000,8770,8705 |
整备质量(Kg) | 8805,9100 | 外形尺寸(mm) | 7450,8000,8200,8500x2500,2550x3200,3400,3500,3600 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,选装后部排污口、吸污臂左右位置、举升顶下置及罐体侧护栏。罐体有效容积:11.42立方米,罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4000?820,4600?800,4700?800,4900?800。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。该车主要用于吸除水沟、下水道污浊物;主要装置为吸污罐及吸污系统。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室,选装后部排污口、吸污臂左右位置、举升顶下置及罐体侧护栏。罐体有效容积:11.42立方米,罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4000?820,4600?800,4700?800,4900?800。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。该车主要用于吸除水沟、下水道污浊物;主要装置为吸污罐及吸污系统。 |