【主要技术参数】 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5105,5170 |
整备质量(Kg) | 12700 | 外形尺寸(mm) | 8825,9155,9455x2500,2550x3550,3650,3800 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气系统侧挂结构样式,选装无副发动机防护罩结构;选装无副发动机结构,选装后部结构样式。该车罐体前段为清水罐,后段为污水罐,清水罐运输介质:水,有效容积5.36立方米;污水罐运输介质:液态污物,有效容积6.7立方米。罐体尺寸为:4500?000(清水罐直段长2000毫米,污水罐直段长2500毫米),4700?950(清水罐直段长2100毫米,污水罐直段长2600毫米),4900?900(清水罐直段长2200毫米,污水罐直段长2700毫米)。清水罐和吸污罐为两个独立罐体,不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸300mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9155/4700/1400/3055,9155/4700/1430/3025,9455/5000/1400/3055,9455/5000/1430/3025。该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气系统侧挂结构样式,选装无副发动机防护罩结构;选装无副发动机结构,选装后部结构样式。该车罐体前段为清水罐,后段为污水罐,清水罐运输介质:水,有效容积5.36立方米;污水罐运输介质:液态污物,有效容积6.7立方米。罐体尺寸为:4500?000(清水罐直段长2000毫米,污水罐直段长2500毫米),4700?950(清水罐直段长2100毫米,污水罐直段长2600毫米),4900?900(清水罐直段长2200毫米,污水罐直段长2700毫米)。清水罐和吸污罐为两个独立罐体,不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸300mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9155/4700/1400/3055,9155/4700/1430/3025,9455/5000/1400/3055,9455/5000/1430/3025。该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体。 |