【主要技术参数】 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | 吸污车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 6200,5950 |
整备质量(Kg) | 5600,5850 | 外形尺寸(mm) | 6700,6900,7300,7050,7200x2350,2400,2450x3000,3100 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装附件安装位置,随底盘选装驾驶室,选装后部检修孔,选装后部卷盘,选装两侧安装管箱,选装后部导污槽,选装污水泵安装位置。罐体有效容积7.8立方米,运输介质:液态污物;罐体外形尺寸(直段长字本?(mm)为:3900?600,4000?600,4100?600,4200?600。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。专用装置为罐体,吸污系统等,主要用于吸污。车长/轴距对应关系为:6700/3600,6900/3800,7300/3800,7050/3950,7200/4100。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装附件安装位置,随底盘选装驾驶室,选装后部检修孔,选装后部卷盘,选装两侧安装管箱,选装后部导污槽,选装污水泵安装位置。罐体有效容积7.8立方米,运输介质:液态污物;罐体外形尺寸(直段长字本?(mm)为:3900?600,4000?600,4100?600,4200?600。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。专用装置为罐体,吸污系统等,主要用于吸污。车长/轴距对应关系为:6700/3600,6900/3800,7300/3800,7050/3950,7200/4100。 |