【主要技术参数】 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1415,1245 |
整备质量(Kg) | 5750,5920 | 外形尺寸(mm) | 6490,6610,6820,6780,6880x2080x2500 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:Q23-115C60(82kw),Q28-130C60(93kw);选装描述:随底盘选装驾驶室,该车可选装尾部无上料装置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.5,Q28-130C60/16.3;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度350mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要用于垃圾收集和清运,主要专用装置为厢体和压缩系统;后伸尺寸:390,290,330,120;其他说明:选装ETC装置,该车可选装尾部无上料装置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置分别对应整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):6490/1130/3360/2000/0,6880/1130/3360/2000/390,6780/1130/3360/2000/290,6820/1130/3360/2000/330,6610/1130/3360/2000/120; |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60;Q23-115C60;Q23-115E60;Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2800;2300;2300;2800 | 96;85;85;96 |
【专用功能说明】 |
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:Q23-115C60(82kw),Q28-130C60(93kw);选装描述:随底盘选装驾驶室,该车可选装尾部无上料装置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.5,Q28-130C60/16.3;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度350mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要用于垃圾收集和清运,主要专用装置为厢体和压缩系统;后伸尺寸:390,290,330,120;其他说明:选装ETC装置,该车可选装尾部无上料装置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装摆臂装置分别对应整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):6490/1130/3360/2000/0,6880/1130/3360/2000/390,6780/1130/3360/2000/290,6820/1130/3360/2000/330,6610/1130/3360/2000/120; |