凯力风牌KLF5250ZYSE6型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 10140,10075,10570,10505 |
整备质量(Kg) | 14730,14300 | 外形尺寸(mm) | 9900,10100,10140,10160,10320,10340,10360,10520x2550x3520 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 最高车速(Km/h) | 88 |
配置 | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;该车后部装置为落地斗装置对应外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸:10140/1250/4350+1350/2950/240,10340/1450/4350+1350/2950/240,10140/1410/4350+1350/2790/240,10340/1410/4350+1350/2990/240;仅选用4350+1350mm轴距改装 2、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置,选装排气后处理器安装位置及样式;选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装弧形护轮板;选装工作装置时外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)①翻桶装置:10320/1250/4350+1350/2950/420,10520/1450/4350+1350/2950/420,10320/1410/4350+1350/2790/420,10520/1410/4350+1350/2990/420;②三角斗装置和摆臂装置:10160/1250/4350+1350/2950/260,10360/1450/4350+1350/2950/260,10160/1410/4350+1350/2790/260,10360/1410/4350+1350/2990/260;③无上料装置:9900/1250/4350+1350/2950,10100/1450/4350+1350/2950,9900/1410/4350+1350/2790,10100/1410/4350+1350/2990; 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度480mm 4、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCS06270-60/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06245-60A/32.4;该车型可选装ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;该车后部装置为落地斗装置对应外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸:10140/1250/4350+1350/2950/240,10340/1450/4350+1350/2950/240,10140/1410/4350+1350/2790/240,10340/1410/4350+1350/2990/240;仅选用4350+1350mm轴距改装 2、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置,选装排气后处理器安装位置及样式;选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装弧形护轮板;选装工作装置时外形长/ 前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)①翻桶装置:10320/1250/4350+1350/2950/420,10520/1450/4350+1350/2950/420,10320/1410/4350+1350/2790/420,10520/1410/4350+1350/2990/420;②三角斗装置和摆臂装置:10160/1250/4350+1350/2950/260,10360/1450/4350+1350/2950/260,10160/1410/4350+1350/2790/260,10360/1410/4350+1350/2990/260;③无上料装置:9900/1250/4350+1350/2950,10100/1450/4350+1350/2950,9900/1410/4350+1350/2790,10100/1410/4350+1350/2990; 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度480mm 4、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCS06270-60/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06245-60A/32.4;该车型可选装ETC车载装置 |